
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ |
| 裝修費(fèi) | 2.75萬(wàn)元(500元/㎡*55㎡) | 2.64萬(wàn)元(480元/㎡*55㎡) | 2.475萬(wàn)元(450元/㎡*55㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.5萬(wàn)元 | 5.5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
| 店面租金 | 7300元/月(4.4元/天/㎡) | 6600元/月(4元/天/㎡) | 6100元/月(3.7元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.44萬(wàn)元/月(3600元/月/人*4人) | 1.24萬(wàn)元/月(3100元/月/人*4人) | 1萬(wàn)元/月(2500元/月/人*4人) |
| 水電雜費(fèi) | 5000元 | 3800元 | 2700元 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.5萬(wàn)元 | 5.7萬(wàn)元 | 4.83萬(wàn)元 |
| 潮合潮汕牛肉火鍋加盟投資總費(fèi)用 | 21.92萬(wàn)元 | 18.92萬(wàn)元 | 15.86萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
|||
