
| 加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以杭州為例) | 三線城市(以烏魯木齊為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 350㎡ | 350㎡ | 350㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 7.7萬元/月 | 5.25萬元/月 | 4.2萬元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 20萬元 | 20萬元 | 20萬元 |
| 前期原材料 | 12萬元 | 12萬元 | 12萬元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | 1.2萬元 |
| 開業(yè)費(fèi)用 | 1.2萬元 | 1萬元 | 8000元 |
| 人員工資 | 3500元/月/人(15人) | 3000元/月/人(15人) | 2500元/月/人(15人) |
| 水電雜費(fèi) | 7000元/月 | 6000元/月 | 5000元/月 |
| 流動資金 | 39萬元 | 29萬元 | 24萬元 |
| 總加盟費(fèi)用 | 112.15萬元 | 94.85萬元 | 83.95萬元 |
|
以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
|||
