
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 70㎡ | 60㎡ | 50㎡ | |
| 串中漫步加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.66萬元(380元/㎡*70㎡) | 2.1萬元(350元/㎡*60㎡) | 1.6萬元(320元/㎡*50㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 6萬元 | 5.5萬元 | 5萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
| 小計(jì) | 12.76萬元 | 11.1萬元 | 9.5萬元 | |
| 串中漫步加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 9500元/月(4.5元/天/㎡) | 7600元/月(4.2元/天/㎡) | 6000元/月(4元/天/㎡) |
| 人員工資 | 2.7萬元/月(4500元/月/人*6人) | 2萬元/月(4000元/月/人*5人) | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | |
| 水電雜費(fèi) | 600元 | 500元 | 400元 | |
| 流動(dòng)/儲備資金 | 10.94萬元 | 8.27萬元 | 6萬元 | |
| 小計(jì) | 3.71萬元 | 2.81萬元 | 2.04萬元 | |
| 串中漫步加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 16.47萬元 | 13.91萬元 | 11.54萬元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
