
| 加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 250㎡ | 200㎡ | 180㎡ | 160㎡ |
| 房租費用 | 6.25萬元/月 | 3.2萬元/月 | 2.16萬元/月 | 9600元/月 |
| 裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 設(shè)備費用 | 17萬元 | 15萬元 | 13萬元 | 11萬元 |
| 首批進貨費 | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 | 4.5萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 5000元 |
| 開業(yè)費用 | 1.2萬元 | 9000元 | 6000元 | 3000元 |
| 人員工資 | 3500元/月/人(12人) | 3000元/月/人(10人) | 2500元/月/人(9人) | 2000元/月/人(8人) |
| 水電雜費 | 3000元/月 | 2500元/月 | 2000元/月 | 1800元/月 |
| 流動資金 | 31萬元 | 19萬元 | 13萬元 | 8萬元 |
| 總加盟費用 | 88.95萬元 | 62.85萬元 | 48.01萬元 | 35.04萬元 |
| 以上加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
