
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 30㎡ | 30㎡ | 30㎡ | |
| 大拇指快餐加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.1萬元(700元/㎡*30㎡) | 1.8萬元(600元/㎡*30㎡) | 1.5萬元(500元/㎡*30㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4萬元 | 3.8萬元 | 3.5萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.6萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
| 小計 | 9.3萬元 | 8.2萬元 | 7.1萬元 | |
| 大拇指快餐加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 4200元/月(4.7元/天/㎡) | 3400元/月(3.8元/天/㎡) | 3200元/月(3.5元/天/㎡) |
| 人員工資 | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | 4000元/月(2000元/月/人*2人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
| 流動/儲備資金 | 2.95萬元 | 2.53萬元 | 2.15萬元 | |
| 小計 | 1.1萬元 | 9500元 | 8200元 | |
| 大拇指快餐加盟總費(fèi)用 | 加盟合計 | 10.4萬元 | 9.15萬元 | 7.92萬元 |
|
備注: |
||||
