
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 112㎡ | 112㎡ | 112㎡ | |
| 檔口電子商務(wù)加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 8.96萬元 | 7.84萬元 | 6.94萬元 |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.8萬元 | 3.0萬元 | 2.1萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.2萬元 | 4.2萬元 | 3.1萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.3萬元 | 0.2萬元 | 0.3萬元 | 檔口電子商務(wù)加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 18871.7元/月 | 11814.2元/月 | 9166.4元/月 |
| 人員工資 | 9600元/月/3人 | 9000元/月/3人 | 6900元/月/3人 | |
| 水電雜費(fèi) | 520元 | 420元 | 320元 | |
| 流動/儲備資金 | 7.7萬元 | 7.0萬元 | 5.9萬元 | |
| 檔口電子商務(wù)加盟總費(fèi)用 | 合計(jì) | 31.9萬元 | 24.4萬元 | 20.0萬元 |
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上檔口電子商務(wù)加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||

