
| 加盟級(jí)別 | 北上廣深 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 95㎡ | 85㎡ | 75㎡ | 65㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 2.38萬(wàn)元/月 | 1.36萬(wàn)元/月 | 9000元/月 | 3900元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 2.5萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi) | 14萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | 11萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 |
| 開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 1.2萬(wàn)元 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
| 人員工資 | 3500元/月/人(3人) | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) |
| 水電雜費(fèi) | 700元/月 | 600元/月 | 500元/月 | 400元/月 |
| 流動(dòng)資金 | 10萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
| 總加盟費(fèi)用 | 40.8萬(wàn)元 | 32.37萬(wàn)元 | 25.05萬(wàn)元 | 18.68萬(wàn)元 |
| 以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
大歐企業(yè)總公司位于江蘇省常州市,總公司固定資產(chǎn)3億元人民幣,公司員工600余人,占地面積230余畝,廠房面積10,0000m?。