
| 加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 80㎡ | 70㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 2.24萬元/月 | 1.4萬元/月 | 9600元/月 | 4500元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 5萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 |
| 前期原材料 | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | 1.2萬元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 1萬元 | 9000元 | 8000元 | 7000元 |
| 開業(yè)費(fèi)用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) | 1800元/月/人(2人) | 1500元/月/人(2人) |
| 水電雜費(fèi) | 1000元/月 | 900元/月 | 800元/月 | 600元/月 |
| 流動(dòng)資金 | 9萬元 | 6萬元 | 4萬元 | 2萬元 |
| 總投資費(fèi)用 | 27.24萬元 | 20.69萬元 | 15.7萬元 | 11.01萬元 |
| 以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||

