
| 加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 90㎡ | 80㎡ | 70㎡ | 60㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 2.25萬元/月 | 1.28萬元/月 | 8400元/月 | 3600元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
| 前期原材料 | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 | 8000元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | 8000元 | 4000元 |
| 開業(yè)費(fèi)用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | 3000元 |
| 人員工資 | 3500元/月/人(3人) | 3000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) | 1800元/月/人(2人) |
| 水電雜費(fèi) | 1500元/月 | 1400元/月 | 1300元/月 | 1200元/月 |
| 流動資金 | 10萬元 | 7萬元 | 4萬元 | 2萬元 |
| 總費(fèi)用 | 27.85萬元 | 20.42萬元 | 12.97萬元 | 7.14萬元 |
更好吃的口感--口味多樣,滿足不同的個性化需求