
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 250㎡ | 250㎡ | 250㎡ | |
| 嘟嘟童年加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 17.5萬元(700元/㎡*250㎡) | 15萬元(600元/㎡*250㎡) | 12.5萬元(500元/㎡*250㎡) |
| 設(shè)備費(fèi) | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 | |
| 進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1萬元 | 9000元 | 8000元 | |
| 小計(jì) | 33.5萬元 | 28.9萬元 | 24.3萬元 | |
| 嘟嘟童年加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 3.38萬元/月(4.5元/天/㎡) | 3.15萬元/月(4.2元/天/㎡) | 3萬元/月(4元/天/㎡) |
| 人員工資 | 3.8萬元/月(3800元/月/人*10人) | 3.5萬元/月(3500元/月/人*10人) | 3萬元/月(3000元/月/人*10人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1600元 | 1500元 | 1400元 | |
| 流動資金 | 21.53萬元 | 19.95萬元 | 18萬元 | |
| 小計(jì) | 28.87萬元 | 26.75萬元 | 24.14萬元 | |
| 嘟嘟童年加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 62.37萬元 | 55.65萬元 | 48.44萬元 |
|
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
