
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 18㎡ | 18㎡ | 18㎡ | |
| 德青源加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 1.08萬(wàn)元 | 0.90萬(wàn)元 | 0.76萬(wàn)元 |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5.0萬(wàn)元 | 3.9萬(wàn)元 | 2.1萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.8萬(wàn)元 | 4.6萬(wàn)元 | 3.2萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.1萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 0.2萬(wàn)元 | 德青源加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 3041.9元/月 | 1999.6元/月 | 1560.2元/月 |
| 人員工資 | 10500元/月/3人 | 8700元/月/3人 | 6300元/月/3人 | |
| 水電雜費(fèi) | 780元 | 680元 | 580元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.4萬(wàn)元 | 6.8萬(wàn)元 | 5.8萬(wàn)元 | |
| 德青源加盟總費(fèi)用 | 合計(jì) | 21.8萬(wàn)元 | 18.1萬(wàn)元 | 12.9萬(wàn)元 |
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上德青源加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
北京德青源農(nóng)業(yè)科技股份有限公司,知名雞蛋品牌,旗下?lián)碛写笮偷捌佛B(yǎng)殖場(chǎng),致力于為消費(fèi)者提供高品質(zhì)的綠色雞蛋,高新技術(shù)企業(yè),以生產(chǎn)雞蛋為主的生態(tài)農(nóng)業(yè)企業(yè)