
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | |
| 東方倍力加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 8萬(wàn)元(800元/㎡*100㎡) | 7萬(wàn)元(700元/㎡*100㎡) | 6萬(wàn)元(600元/㎡*100㎡) |
| 設(shè)備費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | |
| 進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 13萬(wàn)元 | 11萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
| 小計(jì) | 26.3萬(wàn)元 | 22.2萬(wàn)元 | 18.1萬(wàn)元 | |
| 東方倍力加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.2萬(wàn)元/月(4元/天/㎡) | 1.05萬(wàn)元/月(3.5元/天/㎡) | 9000元/月(3元/天/㎡) |
| 人員工資 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1600元 | 1400元 | 1200元 | |
| 流動(dòng)資金 | 5.7萬(wàn)元 | 4.95萬(wàn)元 | 4.2萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 7.76萬(wàn)元 | 6.74萬(wàn)元 | 5.72萬(wàn)元 | |
| 東方倍力加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 34.06萬(wàn)元 | 28.94萬(wàn)元 | 23.82萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
