
|
威能燈飾加盟費(fèi)用 (省會城市) |
威能燈飾加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:35.3萬元 | 威能燈飾加盟成本費(fèi)用:4.89萬元 | ||
| 裝修費(fèi) | 8.7萬元(580元/㎡*150㎡) | 門店租金 | 2.52萬元/月(5.6元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 10萬元 | 人員工資 | 2.24萬元/月(5600元/月/人*4人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 15萬元 | 水電雜費(fèi) | 1300元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.6萬元 | 流動/儲備資金 | 14.28萬元 | |
| 小計 | 35.3萬元 | 小計 | 4.89萬元 | |
| 威能燈飾加盟總投資費(fèi)用:40.19萬元 (店鋪面積按150㎡計算) | ||||
|
威能燈飾加盟費(fèi)用 (地級城市) |
威能燈飾加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:31.75萬元 | 威能燈飾加盟成本費(fèi)用:4.71萬元 | ||
| 裝修費(fèi) | 8.25萬元(550元/㎡*150㎡) | 門店租金 | 2.43萬元/月(5.4元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 8萬元 | 人員工資 | 2.16萬元/月(5400元/月/人*4人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 14萬元 | 水電雜費(fèi) | 1200元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.5萬元 | 流動/儲備資金 | 13.77萬元 | |
| 小計 | 31.75萬元 | 小計 | 4.71萬元 | |
| 威能燈飾加盟總投資費(fèi)用:36.46萬元 (店鋪面積按150㎡計算) | ||||
|
威能燈飾加盟費(fèi)用 (縣級城市) |
威能燈飾加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:27.4萬元 | 威能燈飾加盟成本費(fèi)用:4.62萬元 | ||
| 裝修費(fèi) | 7.2萬元(480元/㎡*150㎡) | 門店租金 | 2.39萬元/月(5.3元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 7.8萬元 | 人員工資 | 2.12萬元/月(5300元/月/人*4人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 11萬元 | 水電雜費(fèi) | 1100元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.4萬元 | 流動/儲備資金 | 13.52萬元 | |
| 小計 | 27.4萬元 | 小計 | 4.62萬元 | |
| 威能燈飾加盟總投資費(fèi)用:32.02萬元 (店鋪面積按150㎡計算) | ||||
|
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
