
| 加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以武漢為例) | 三線城市(以洛陽(yáng)為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 500㎡ | 400㎡ | 300㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 11萬(wàn)元/月 | 6萬(wàn)元/月 | 3.6萬(wàn)元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 30萬(wàn)元 | 25萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 |
| 前期原材料 | 8萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
| 開業(yè)費(fèi)用 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(20人) | 2500元/月/人(15人) | 2000元/月/人(10人) |
| 水電雜費(fèi) | 3000元/月 | 2500元/月 | 2000元/月 |
| 流動(dòng)資金 | 51萬(wàn)元 | 29萬(wàn)元 | 17萬(wàn)元 |
| 總投資費(fèi)用 | 150.3萬(wàn)元 | 101萬(wàn)元 | 62.8萬(wàn)元 |
| 以上投資費(fèi)用為雕爺牛腩加盟費(fèi)預(yù)估費(fèi)用,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||

