
| 加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 150㎡ | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
| 房租費用 | 3.75萬元/月 | 1.92萬元/月 | 1.2萬元/月 | 4800元/月 |
| 裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 設(shè)備費用 | 10萬元 | 8萬元 | 6萬元 | 5萬元 |
| 首批進貨費 | 25萬元 | 20萬元 | 15萬元 | 10萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.2萬元 | 1萬元 |
| 開業(yè)費用 | 1.5萬元 | 1.2萬元 | 1萬元 | 9000元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(5人) | 2000元/月/人(5人) | 1500元/月/人(4人) |
| 水電雜費 | 2000元/月 | 1800元/月 | 1500元/月 | 1000元/月 |
| 流動資金 | 17萬元 | 10萬元 | 7萬元 | 3萬元 |
| 總加盟費用 | 73.25萬元 | 52.75萬元 | 38.55萬元 | 25.08萬元 |
| 以上加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | ||||

