
| 加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ | 40㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 2.2萬元/月 | 1.2萬元/月 | 4800元/月 | 2000元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi) | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.6萬元 | 0.5萬元 |
| 開業(yè)費(fèi)用 | 0.8萬元 | 0.6萬元 | 0.5萬元 | 0.3萬元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) | 1500元/月/人(2人) |
| 水電雜費(fèi) | 700元/月 | 600元/月 | 500元/月 | 400元/月 |
| 流動資金 | 11萬元 | 7萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
| 總投資費(fèi)用 | 32.57萬元 | 22.46萬元 | 13.23萬元 | 7.94萬元 |
| 以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
豆丁之家像一顆茁壯成長的幼苗,已成長為鄭州市孕嬰幼童行業(yè)的參天大樹,給無數(shù)個家庭帶去科學(xué)的育兒理念和好的產(chǎn)品及服務(wù)。從2006年至2008年,豆丁之家在不斷優(yōu)化自身服務(wù)的同時,聯(lián)合所有廠商,持續(xù)把價廉質(zhì)優(yōu)的商品、豐富、實(shí)惠的活動,提供給每一個母嬰家庭。