
| 加盟級別 | 北上廣深 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 3.36萬元/月 | 1.8萬元/月 | 1.12萬元/月 | 4200元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi) | 12萬元 | 9萬元 | 7萬元 | 6萬元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.6萬元 |
| 開業(yè)費(fèi)用 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.6萬元 | 0.3萬元 |
| 人員工資 | 3300元/月/人(8人) | 2200元/月/人(6人) | 2000元/月/人(4人) | 1500元/月/人(2人) |
| 流動(dòng)資金 | 18萬元 | 10萬元 | 6萬元 | 2萬元 |
| 總投資費(fèi)用 | 53.3萬元 | 35.12萬元 | 24.08萬元 | 14.72萬元 |
| 以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||

