
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ | |
| 朵頤妹妹加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.7萬元(600元/㎡*45㎡) | 2.25萬元(500元/㎡*45㎡) | 1.8萬元(400元/㎡*45㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 1.2萬元 | 1萬元 | 8000元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
| 小計(jì) | 5.4萬元 | 4.55萬元 | 3.7萬元 | |
| 朵頤妹妹加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 8100元/月(6元/天/㎡) | 6800元/月(5元/天/㎡) | 5400元/月(4元/天/㎡) |
| 人員工資 | 6600元/月(3300元/月/人*2人) | 6400元/月(3200元/月/人*2人) | 6200元/月(3100元/月/人*2人) | |
| 水電雜費(fèi) | 8000元 | 6800元 | 5800元 | |
| 流動(dòng)/儲備資金 | 4.41萬元 | 3.95萬元 | 3.48萬元 | |
| 小計(jì) | 2.27萬元 | 2萬元 | 1.74萬元 | |
| 朵頤妹妹加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 7.67萬元 | 6.55萬元 | 5.44萬元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
