
| 加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以合肥為例) | 三線城市(以大慶為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 200㎡ | 180㎡ | 150㎡ |
| 房租費用 | 4.4萬元/月 | 3.06萬元/月 | 2.1萬元/月 |
| 裝修費用 | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ | 900元/㎡ |
| 設(shè)備費用 | 9萬元 | 8萬元 | 7萬元 |
| 首批進貨費 | 10萬元 | 9萬元 | 8萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 2.5萬元 | 1.8萬元 | 1.5萬元 |
| 開業(yè)費用 | 1.5萬元 | 1.2萬元 | 1萬元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(8人) | 2500元/月/人(7人) | 2200元/月/人(6人) |
| 水電雜費 | 2000元/月 | 1700元/月 | 1500元/月 |
| 流動資金 | 20萬元 | 14萬元 | 10萬元 |
| 總加盟費用 | 74萬元 | 56.98萬元 | 44.57萬元 |
| 以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||

科學研究生產(chǎn)寵糧,專業(yè)技術(shù)培訓學校,新時代技師搖籃
