
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
| 法恩莎瓷磚加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.9萬(wàn)元(700元/㎡*70㎡) | 4.2萬(wàn)元(600元/㎡*70㎡) | 3.5萬(wàn)元(500元/㎡*70㎡) |
| 設(shè)備費(fèi) | 9萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | |
| 進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 9000元 | |
| 小計(jì) | 23.1萬(wàn)元 | 20.2萬(wàn)元 | 17.4萬(wàn)元 | |
| 法恩莎瓷磚加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 9500元/月(4.5元/天/㎡) | 8400元/月(4元/天/㎡) | 7400元/月(3.5元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.2萬(wàn)元/月(3000元/月/人*4人) | 1.12萬(wàn)元/月(2800元/月/人*4人) | 1萬(wàn)元/月(2500元/月/人*4人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1300元 | 1200元 | 1100元 | |
| 流動(dòng)資金 | 6.44萬(wàn)元 | 5.88萬(wàn)元 | 5.21萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 8.72萬(wàn)元 | 7.96萬(wàn)元 | 7.06萬(wàn)元 | |
| 法恩莎瓷磚加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 31.82萬(wàn)元 | 28.16萬(wàn)元 | 24.46萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
法恩莎瓷磚旗下?lián)碛蟹鹕绞蟹ǘ鳚嵕哂邢薰尽⒄貞c市法恩陶瓷潔具有限公司、景德鎮(zhèn)市法恩陶瓷潔具有限公司等三家企業(yè);擁有佛山順德、佛山高明、肇慶四會(huì)、韶關(guān)南雄、江西景德鎮(zhèn)、山東德州等六大現(xiàn)代化生產(chǎn)基地,總占地面積6000多畝,營(yíng)銷總部坐落在廣東省佛山市。目前法恩莎集團(tuán)是一家集設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售高品質(zhì)衛(wèi)浴、瓷磚及配套產(chǎn)品為一體的現(xiàn)代化大型陶瓷衛(wèi)浴集團(tuán)。以生產(chǎn)產(chǎn)“FAENZA”牌陶瓷潔具、浴缸、浴房、浴室柜、龍頭、五金掛件,以及瓷質(zhì)飾釉磚、拋光磚、瓷片、外墻磚、廣場(chǎng)磚等系列產(chǎn)品而享譽(yù)業(yè)界,產(chǎn)品遠(yuǎn)銷海內(nèi)外近百個(gè)和地區(qū),在行業(yè)被冠以“陶業(yè)航母”之美稱。