
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
| 梵寶龍男裝加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 5.44萬元(680元/㎡*80㎡) | 4.64萬元(580元/㎡*80㎡) | 3.84萬元(480元/㎡*80㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.8萬元 | 4.2萬元 | 3.8萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
| 小計 | 15.44萬元 | 13.44萬元 | 11.64萬元 | |
| 梵寶龍男裝加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.56萬元/月(6.5元/天/㎡) | 1.32萬元/月(5.5元/天/㎡) | 1.08萬元/月(4.5元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.6萬元/月(4000元/月/人*4人) | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2萬元/月(3000元/月/人*4人) | |
| 水電雜費(fèi) | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
| 流動/儲備資金 | 9.48萬元 | 8.16萬元 | 6.84萬元 | |
| 小計 | 3.86萬元 | 3.32萬元 | 2.78萬元 | |
| 梵寶龍男裝加盟總費(fèi)用 | 投資合計 | 19.3萬元 | 16.76萬元 | 14.42萬元 |
|
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
