
| 加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以合肥為例) | 三線城市(以邯鄲為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ |
| 房租費用 | 2.5萬元/月 | 1.53萬元/月 | 9600元/月 |
| 裝修費用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
| 設備費用 | 10萬元 | 9萬元 | 8萬元 |
| 紙張材料費 | 2萬元 | 1萬元 | 0.5萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 1.2萬元 | 1萬元 | 9000元 |
| 開業(yè)費用 | 9000元 | 8000元 | 7000元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(12人) | 2500元/月/人(10人) | 2000元/月/人(9人) |
| 水電雜費 | 1500元/月 | 1300元/月 | 1000元/月 |
| 流動資金 | 18萬元 | 12萬元 | 8萬元 |
| 總投資費用 | 48.35萬元 | 36.06萬元 | 27.36萬元 |
| 以上投資費用為房醫(yī)生加盟費預估費用,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||

