
| 加盟城市 | A類 | B類 | C類 | D類 |
|---|---|---|---|---|
| 說明 |
北京、上海、天津 、重慶、深圳、廣州 、成都、武漢、 沈陽 |
省會(huì)及部分地級市 (大連、青島、蘇 州、無錫、溫州、 寧波、廈門等) |
地級市及百強(qiáng)縣 | 普通縣城及縣級鎮(zhèn) |
| 店鋪面積 | 250㎡ | 200㎡ | 120㎡ | 150㎡ |
| 加盟費(fèi) | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 |
| 保證金 | 1萬元 | 1萬元 | 5000元 | 5000元 |
| 房租費(fèi)用 | 7萬元/月 | 4萬元/月 | 2.04萬元/月 | 2.1萬元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi) | 35萬元 | 25萬元 | 20萬元 | 18萬元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 3萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
| 開業(yè)費(fèi)用 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.6萬元 | 0.5萬元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(8人) | 2500元/月/人(7人) | 1800元/月/人(6人) | 1500元/月/人(5人) |
| 流動(dòng)資金 | 28萬元 | 17萬元 | 9萬元 | 9萬元 |
| 總投資費(fèi)用 | 112.4萬元 | 75.55萬元 | 48.52萬元 | 45.85萬元 |
| 以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
泛美櫥柜有限公司成立于1992年,由泛美集團(tuán)加盟,是國內(nèi)較早的集櫥柜的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售于一體的現(xiàn)代化企業(yè)之一,是先進(jìn)將美式生活方式引入的櫥柜品牌,倡導(dǎo)自由、舒適的美式生活理念,以美式生活服務(wù)為品牌宗旨。企業(yè)整體實(shí)力雄厚,匯聚了一批高素質(zhì)的櫥柜生產(chǎn)、管理與銷售人員,擁有3萬多平方米的現(xiàn)代化廠房,公司斥資5000多萬元引進(jìn)多套歐美進(jìn)口設(shè)備,提高/增加高質(zhì)的產(chǎn)品生產(chǎn)。憑借正確的經(jīng)營管理方針及雄厚的企業(yè)實(shí)力,泛美櫥柜(整體櫥柜)以推廣美式生活為目標(biāo),飛速向前發(fā)展,走向輝煌。