
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ | |
| 菲茲披薩加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.5萬元(500元/㎡*90㎡) | 3.6萬元(400元/㎡*90㎡) | 2.7萬元(300元/㎡*90㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.5萬元 | 1.3萬元 | 1萬元 | |
| 小計(jì) | 21萬元 | 17.9萬元 | 14.7萬元 | |
| 菲茲披薩加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.62萬元/月(6元/天/㎡) | 1.49萬元/月(5.5元/天/㎡) | 1.35萬元/月(5元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.2萬元/月(4000元/月/人*3人) | 1.05萬元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
| 水電雜費(fèi) | 600元 | 500元 | 400元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.46萬元 | 7.61萬元 | 6.75萬元 | |
| 小計(jì) | 2.88萬元 | 2.59萬元 | 2.29萬元 | |
| 菲茲披薩加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 23.88萬元 | 20.49萬元 | 16.99萬元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
菲滋源自英文FIZZ,意為泉水發(fā)出令人愉快的“嘶嘶”聲,象征著菲滋時(shí)尚、活力、勇于提高的品牌個(gè)性。2007年組建菲滋餐飲事業(yè)創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì),開始創(chuàng)建菲滋比薩品牌。2007年在杭州蕭山市心南路開設(shè)了一家菲滋比薩西餐廳。2008年紹興旗艦店正式更名為菲滋比薩意式休閑西餐廳。2009年位于SHOPPING-MALL的餐廳——金華銀泰城店開業(yè)。