
| 加盟級(jí)別 | 北上廣深 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 170㎡ | 160㎡ | 150㎡ | 140㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 4.76萬元/月 | 2.88萬元/月 | 2.1萬元/月 | 9800元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 9萬元 | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 |
| 前期原材料 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.6萬元 |
| 開業(yè)費(fèi)用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.8萬元 |
| 人員工資 | 3300元/月/人(8人) | 2000元/月/人(8人) | 1800元/月/人(7人) | 1200元/月/人(7人) |
| 水電雜費(fèi) | 1800元/月 | 1700元/月 | 1600元/月 | 1500元/月 |
| 流動(dòng)資金 | 22萬元 | 13萬元 | 10萬元 | 5萬元 |
| 總投資費(fèi)用 | 60.68萬元 | 43.35萬元 | 34.32萬元 | 23.37萬元 |
| 以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||

