
| 加盟級(jí)別 | 北上廣深 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 250㎡ | 200㎡ | 150㎡ | 100㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 5.5萬(wàn)元/月 | 3萬(wàn)元/月 | 1.2萬(wàn)元/月 | 5000元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi) | 18萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 |
| 開業(yè)費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(10人) | 2500元/月/人(8人) | 2000元/月/人(6人) | 1500元/月/人(5人) |
| 水電雜費(fèi) | 2500元/月 | 2000元/月 | 1800元/月 | 1600元/月 |
| 流動(dòng)資金 | 26萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
| 總投資費(fèi)用 | 83.75萬(wàn)元 | 58.2萬(wàn)元 | 36.28萬(wàn)元 | 24.91萬(wàn)元 |
| 以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
芬迪家居(廈門)有限公司(FENDEHOME),一家致力于滿足全球消費(fèi)者居家木制品需求的企業(yè),全國(guó)很大的定制家居產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)之一。