
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 796㎡ | 796㎡ | 796㎡ | |
| 豐田汽車(chē)4s店加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 55.72萬(wàn)元 | 47.76萬(wàn)元 | 41.39萬(wàn)元 |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.2萬(wàn)元 | 3.4萬(wàn)元 | 2.7萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.1萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 3.6萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.3萬(wàn)元 | 0.2萬(wàn)元 | 0.4萬(wàn)元 | 豐田汽車(chē)4s店加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 126995.5元/月 | 93282.1元/月 | 48013.0元/月 |
| 人員工資 | 10800元/月/3人 | 7500元/月/3人 | 6900元/月/3人 | |
| 水電雜費(fèi) | 520元 | 420元 | 320元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.9萬(wàn)元 | 5.4萬(wàn)元 | 4.3萬(wàn)元 | |
| 豐田汽車(chē)4s店加盟總費(fèi)用 | 合計(jì) | 88.1萬(wàn)元 | 71.4萬(wàn)元 | 57.9萬(wàn)元 |
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上豐田汽車(chē)4s店加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
豐田是世界十大汽車(chē)工業(yè)公司之一,全球很大的汽車(chē)公司,豐田喜一郎1933年在豐田自動(dòng)織機(jī)制作所成立汽車(chē)部,1937年汽車(chē)部正式從豐田自動(dòng)織機(jī)制作所中獨(dú)立出來(lái),成立豐田汽車(chē)工業(yè)公司。早期的豐田牌、皇冠、光冠、花冠汽車(chē)名噪一時(shí),近來(lái)的克雷西達(dá)、凌志豪華汽車(chē)也極負(fù)盛名。TOYOTA在汽車(chē)的銷(xiāo)售量、銷(xiāo)售額、知名度方面均是世界三強(qiáng)公司之一。TOYOTA生產(chǎn)包括一般大眾性汽車(chē)、有檔次汽車(chē)、面包車(chē)、跑車(chē)、四輪驅(qū)動(dòng)車(chē)、商用車(chē)在內(nèi)的各種汽車(chē)。