
|
福祿桐鞋子加盟費(fèi)用 (省會(huì)城市) |
福祿桐鞋子加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:17.55萬元 | 福祿桐鞋子加盟成本費(fèi)用:3.42萬元 | ||
| 裝修費(fèi) | 3.75萬元(500元/㎡*75㎡) | 門店租金 | 1.04萬元/月(4.6元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5.5萬元 | 人員工資 | 1.98萬元/月(3300元/月/人*6人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.5萬元 | 水電雜費(fèi) | 4000元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.8萬元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 9.05萬元 | |
| 小計(jì) | 17.55萬元 | 小計(jì) | 3.42萬元 | |
| 福祿桐鞋子加盟費(fèi)用:20.97萬元 (店鋪面積按75㎡計(jì)算) | ||||
|
福祿桐鞋子加盟費(fèi)用 (地級(jí)城市) |
福祿桐鞋子加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:14.9萬元 | 福祿桐鞋子加盟成本費(fèi)用:3.06萬元 | ||
| 裝修費(fèi) | 3.6萬元(480元/㎡*75㎡) | 門店租金 | 9700元/月(4.3元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.5萬元 | 人員工資 | 1.74萬元/月(2900元/月/人*6人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.5萬元 | 水電雜費(fèi) | 3500元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.3萬元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.12萬元 | |
| 小計(jì) | 14.9萬元 | 小計(jì) | 3.06萬元 | |
| 福祿桐鞋子加盟費(fèi)用:17.96萬元 (店鋪面積按75㎡計(jì)算) | ||||
|
福祿桐鞋子加盟費(fèi)用 (縣級(jí)城市) |
福祿桐鞋子加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:12.075萬元 | 福祿桐鞋子加盟成本費(fèi)用:2.6萬元 | ||
| 裝修費(fèi) | 3.375萬元(450元/㎡*75㎡) | 門店租金 | 8600元/月(3.8元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 3.5萬元 | 人員工資 | 1.5萬元/月(2500元/月/人*6人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬元 | 水電雜費(fèi) | 2400元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 7000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.07萬元 | |
| 小計(jì) | 12.075萬元 | 小計(jì) | 2.6萬元 | |
| 福祿桐鞋子加盟費(fèi)用:14.68萬元 (店鋪面積按75㎡計(jì)算) | ||||
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
