
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 55㎡ | 50㎡ | 45㎡ | |
| 飯票資格市井麻辣燙加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 1.925萬元(350元/㎡*55㎡) | 1.6萬元(320元/㎡*50㎡) | 1.35萬元(300元/㎡*45㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 3.8萬元 | 3.5萬元 | 3.2萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.5萬元 | 1.2萬元 | 1萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
| 小計(jì) | 7.825萬元 | 6.8萬元 | 5.95萬元 | |
| 飯票資格市井麻辣燙加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 7400元/月(4.5元/天/㎡) | 6300元/月(4.2元/天/㎡) | 5400元/月(4元/天/㎡) |
| 人員工資 | 2.25萬元/月(4500元/月/人*5人) | 1.6萬元/月(4000元/月/人*4人) | 1.05萬元/月(3500元/月/人*3人) | |
| 水電雜費(fèi) | 700元 | 600元 | 500元 | |
| 流動/儲備資金 | 8.98萬元 | 6.69萬元 | 4.77萬元 | |
| 小計(jì) | 3.06萬元 | 2.29萬元 | 1.64萬元 | |
| 飯票資格市井麻辣燙加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 10.89萬元 | 9.09萬元 | 7.59萬元 |
|
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
