
| 加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以杭州為例) | 三線城市(以烏魯木齊為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 250㎡ | 200㎡ | 180㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 6.25萬(wàn)元/月 | 3.4萬(wàn)元/月 | 2.52萬(wàn)元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 12萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi) | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
| 開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
| 人員工資 | 3500元/月/人(12人) | 3000元/月/人(10人) | 2500元/月/人(8人) |
| 水電雜費(fèi) | 3500元/月 | 3000元/月 | 2500元/月 |
| 流動(dòng)資金 | 31萬(wàn)元 | 19萬(wàn)元 | 14萬(wàn)元 |
| 總投資費(fèi)用 | 83.8萬(wàn)元 | 58.1萬(wàn)元 | 44.07萬(wàn)元 |
|
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
|||
