
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | |
| 高森涂料加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.25萬元(650元/㎡*50㎡) | 2.75萬元(550元/㎡*50㎡) | 2.25萬元(450元/㎡*50㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.2萬元 | 3.8萬元 | 3.2萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
| 小計(jì) | 11.65萬元 | 10.15萬元 | 8.45萬元 | |
| 高森涂料加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 9800元/月(6.5元/天/㎡) | 8300元/月(5.5元/天/㎡) | 6800元/月(4.5元/天/㎡) |
| 人員工資 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
| 水電雜費(fèi) | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.33萬元 | 4.58萬元 | 3.83萬元 | |
| 小計(jì) | 2.48萬元 | 2.13萬元 | 1.78萬元 | |
| 高森涂料加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 14.13萬元 | 12.28萬元 | 10.23萬元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
高森涂料是專業(yè)從事特種高性能復(fù)合材料樹脂、重防腐涂料、超凈及導(dǎo)靜電地材等產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營、研究開發(fā)、技術(shù)咨詢和工程施工的科技型公司。公司的各種高性能防腐蝕樹脂、GMP自流平涂料等產(chǎn)品及制品已批量出口歐洲、美洲及東南亞等地區(qū)。同時(shí)我司也是防腐蝕設(shè)計(jì)、施工及驗(yàn)收規(guī)范等標(biāo)準(zhǔn)的參編單位。