
| 加盟城市 | 一線(xiàn)城市(以上海為例) | 二線(xiàn)城市(以廈門(mén)為例) | 三線(xiàn)城市(以包頭為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ |
| 加盟使用費(fèi) | 3萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
| 保證金 | 1萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
| 品牌管理費(fèi)(年) | 7000元 | 7000元 | 7000元 |
| 房租費(fèi)用 | 2.64萬(wàn)元/月 | 2.04萬(wàn)元/月 | 1.68萬(wàn)元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 8萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 |
| 前期原材料 | 4萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
| 開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(9人) | 2800元/月/人(9人) | 2500元/月/人(9人) |
| 水電雜費(fèi) | 3000元/月 | 2500元/月 | 2000元/月 |
| 流動(dòng)資金 | 16萬(wàn)元 | 14萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 |
| 總投資費(fèi)用 | 49.34萬(wàn)元 | 45.01萬(wàn)元 | 40.83萬(wàn)元 |
| 除加盟使用費(fèi)、保證金、品牌管理費(fèi)外其余費(fèi)用均為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||

