
| 加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 43㎡ | 43㎡ | 43㎡ | |
| 貝蒂加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.15萬元 | 1.72萬元 | 1.38萬元 |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.5萬元 | 3.6萬元 | 2.6萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.8萬元 | 4.4萬元 | 3.2萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.3萬元 | 0.4萬元 | 0.6萬元 | 貝蒂加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 6249.4元/月 | 4506.9元/月 | 3122.2元/月 |
| 人員工資 | 10200元/月/3人 | 7500元/月/3人 | 6600元/月/3人 | |
| 水電雜費(fèi) | 660元 | 560元 | 460元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.8萬元 | 7.0萬元 | 4.6萬元 | |
| 貝蒂加盟總費(fèi)用 | 合計(jì) | 24.3萬元 | 18.4萬元 | 13.4萬元 |
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上貝蒂加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
臺灣勝欣國際開發(fā)有限公司自1980年創(chuàng)業(yè)以來,代理過不少國外知名品牌也具有自創(chuàng)品牌,都在臺灣市場上屢創(chuàng)合格業(yè)績,本公司自1994年代理美國BETTY BOOP(貝蒂)服飾十幾年來,市場的占有率及業(yè)績均不斷提升,這完全靠著本公司是以“品牌”拓展市場、以誠實(shí)守信的商譽(yù),的服務(wù)及強(qiáng)大的設(shè)計(jì)群,來贏得廣大客戶的信賴與愛護(hù),及得到社會(huì)上廣泛的認(rèn)可。