
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 46㎡ | 46㎡ | 46㎡ |
| 裝修費(fèi) | 3.68萬元 | 3.22萬元 | 2.85萬元 |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.2萬元 | 3.0萬元 | 2.5萬元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7.0萬元 | 4.6萬元 | 3.5萬元 |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.5萬元 | 0.6萬元 | 0.2萬元 |
| 門店租金 | 6394.9元/月 | 4781.4元/月 | 3980.9元/月 |
| 人員工資 | 10800元/月/3人 | 8400元/月/3人 | 6600元/月/3人 |
| 水電雜費(fèi) | 560元 | 460元 | 360萬元 |
| 流動/儲備資金 | 7.3萬元 | 6.6萬元 | 6.0萬元 |
| 風(fēng)采加盟總費(fèi)用 | 25.5萬元 | 19.4萬元 | 16.1萬元 |
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上為風(fēng)采加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
