
| 加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以濟(jì)南為例) | 三線城市(以濟(jì)寧為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 400㎡ | 350㎡ | 300㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 8.8萬元/月 | 5.25萬元/月 | 3.6萬元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 10萬元 | 9萬元 | 8萬元 |
| 前期原材料 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
| 開業(yè)費(fèi)用 | 1萬元 | 9000元 | 8000元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(12人) | 2500元/月/人(10人) | 2000元/月/人(8人) |
| 水電雜費(fèi) | 3000元/月 | 2500元/月 | 2000元/月 |
| 流動(dòng)資金 | 37萬元 | 23萬元 | 16萬元 |
| 總費(fèi)用 | 93.7萬元 | 65.9萬元 | 48.2萬元 |
| 以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
