
| 加盟級(jí)別 | 特級(jí)城市 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 150㎡ | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 3萬(wàn)元/月 | 1.6萬(wàn)元/月 | 9600元/月 | 6000元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 5萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi) | 10萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
| 開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(4人) | 2800元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) | 2000元/月/人(1人) |
| 水電雜費(fèi) | 1000元/月 | 800元/月 | 700元/月 | 600元/月 |
| 流動(dòng)資金 | 13萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
| 總投資費(fèi)用 | 47.1萬(wàn)元 | 30.12萬(wàn)元 | 20.03萬(wàn)元 | 12.66萬(wàn)元 |
| 以上投資費(fèi)用以地級(jí)城市為例,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||

