
| 加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以廈門為例) | 三線城市(以徐州為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
| 房租費用 | 2.24萬元/月 | 1.6萬元/月 | 1.12萬元/月 |
| 裝修費用 | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ | 800元/㎡ |
| 設(shè)備費用 | 5萬元 | 5萬元 | 5萬元 |
| 首批進(jìn)貨費 | 12萬元 | 12萬元 | 12萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.6萬元 |
| 開業(yè)費用 | 0.6萬元 | 0.5萬元 | 0.3萬元 |
| 人員工資 | 3500元/月/人(3人) | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(3人) |
| 流動資金 | 10萬元 | 8萬元 | 6萬元 |
| 總投資費用 | 41.49萬元 | 36.8萬元 | 32.17萬元 |
| 以上投資費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
