
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ | |
| 浩森洗滌設(shè)備加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 7.48萬元(680元/㎡*110㎡) | 6.38萬元(580元/㎡*110㎡) | 5.28萬元(480元/㎡*110㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5.5萬元 | 5萬元 | 4.5萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 14萬元 | 12萬元 | 10萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
| 小計 | 27.78萬元 | 24.08萬元 | 20.38萬元 | |
| 浩森洗滌設(shè)備加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 2.21萬元/月(6.7元/天/㎡) | 1.88萬元/月(5.7元/天/㎡) | 1.55萬元/月(4.7元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.2萬元/月(4000元/月/人*3人) | 1.05萬元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
| 水電雜費(fèi) | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
| 流動/儲備資金 | 10.23萬元 | 8.79萬元 | 7.35萬元 | |
| 小計 | 4.11萬元 | 3.53萬元 | 2.95萬元 | |
| 浩森洗滌設(shè)備加盟總費(fèi)用 | 投資合計 | 31.89萬元 | 27.61萬元 | 23.33萬元 |
|
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
