
| 加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以無錫為例) | 三線城市(以常州為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 400㎡ | 350㎡ | 300㎡ |
| 房租費用 | 8.8萬元/月 | 5.25萬元/月 | 3.6萬元/月 |
| 裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 設(shè)備費用 | 20萬元 | 18萬元 | 15萬元 |
| 前期原材料 | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
| 開業(yè)費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(18人) | 2500元/月/人(15人) | 2000元/月/人(12人) |
| 流動資金 | 43萬元 | 27萬元 | 18萬元 |
| 總投資費用 | 118.2萬元 | 85.5萬元 | 62萬元 |
| 以上投資費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
