
| 加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以成都為例) | 三線城市(以常州為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ |
| 房租費用 | 3.3萬元/月 | 2.55萬元/月 | 2.1萬元/月 |
| 裝修費用 | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ | 900元/㎡ |
| 設(shè)備費用 | 7萬元 | 7萬元 | 7萬元 |
| 首批進貨費 | 2萬元 | 2萬元 | 2萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.8萬元 |
| 開業(yè)費用 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.6萬元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(10人) | 2800元/月/人(10人) | 2500元/月/人(10人) |
| 水電雜費 | 3000元/月 | 2500元/月 | 2000元/月 |
| 流動資金 | 19萬元 | 16萬元 | 14萬元 |
| 總投資費用 | 55.1萬元 | 47.4萬元 | 42.7萬元 |
| 以上投資費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||

