
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 128㎡ | 128㎡ | 128㎡ |
| 裝修費(fèi) | 8.96萬元 | 7.68萬元 | 6.66萬元 |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.1萬元 | 3.6萬元 | 3.0萬元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.4萬元 | 4.9萬元 | 3.0萬元 |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.9萬元 | 0.6萬元 | 0.2萬元 |
| 門店租金 | 22768.1元/月 | 14507.3元/月 | 11182.4元/月 |
| 人員工資 | 9300元/月/3人 | 8100元/月/3人 | 6000元/月/3人 |
| 水電雜費(fèi) | 750元 | 650元 | 550萬元 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.7萬元 | 6.3萬元 | 4.9萬元 |
| 圓筆手工坊加盟總費(fèi)用 | 32.3萬元 | 25.4萬元 | 19.5萬元 |
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為圓筆手工坊加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
