
| 加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 300㎡ | 250㎡ | 200㎡ | 150㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 6.6萬元/月 | 3.75萬元/月 | 1.6萬元/月 | 7500元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 40萬元 | 35萬元 | 30萬元 | 25萬元 |
| 前期原材料 | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 |
| 開業(yè)費(fèi)用 | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) | 1500元/月/人(3人) |
| 水電雜費(fèi) | 3500元/月 | 3000元/月 | 2500元/月 | 2000元/月 |
| 流動資金 | 23萬元 | 14萬元 | 7萬元 | 4萬元 |
| 總投資費(fèi)用 | 105.15萬元 | 80.05萬元 | 58.45萬元 | 43.4萬元 |
| 以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
