
| 加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
| 慧迪教育加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.64萬元(520元/㎡*70㎡) | 2.8萬元(400元/㎡*70㎡) | 2.24萬元(320元/㎡*70㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5.2萬元 | 4.5萬元 | 3.2萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬元 | 3.5萬元 | 2.5萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 4000元 | 3000元 | 2000元 | |
| 小計(jì) | 13.74萬元 | 11.1萬元 | 8.14萬元 | |
| 慧迪教育加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.95萬元/月(9.3元/天/㎡) | 1.05萬元/月(5元/天/㎡) | 6300元/月(3元/天/㎡) |
| 人員工資 | 2.16萬元/月(5400元/月/人*4人) | 1.72萬元/月(4300元/月/人*4人) | 1.24萬元/月(3100元/月/人*4人) | |
| 水電雜費(fèi) | 3000元 | 2000元 | 1000元 | |
| 流動(dòng)/儲備資金 | 12.34萬元 | 8.31萬元 | 5.61萬元 | |
| 小計(jì) | 4.41萬元 | 2.97萬元 | 1.97萬元 | |
| 慧迪教育加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 18.15萬元 | 14.07萬元 | 10.11萬元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
