
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ |
| 裝修費(fèi) | 2.73萬元(420元/㎡*65㎡) | 2.6萬元(400元/㎡*65㎡) | 2.47萬元(380元/㎡*65㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4萬元 | 3.8萬元 | 3.5萬元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 9000元 | 8000元 | 7000元 |
| 店面租金 | 9200元/月(4.7元/天/㎡) | 8200元/月(4.2元/天/㎡) | 7200元/月(3.7元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.76萬元/月(4400元/月/人*4人) | 1.56萬元/月(3900元/月/人*4人) | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) |
| 水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.03萬元 | 7.14萬元 | 6.36萬元 |
| 華大涂料加盟投資總費(fèi)用 | 13.93萬元 | 12.69萬元 | 11.39萬元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
|||
