
| 加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 150㎡ | 120㎡ | 95㎡ | 75㎡ |
| 加盟費 | 2萬元 | 2萬元 | 2萬元 | 2萬元 |
| 房租費用 | 4.5萬元/月 | 2.4萬元/月 | 1.52萬元/月 | 6000元/月 |
| 裝修費用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
| 設(shè)備費用 | 12萬元 | 10萬元 | 8萬元 | 6萬元 |
| 首批進貨費 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 1.5萬元 | 1.2萬元 | 9000元 | 6000元 |
| 開業(yè)費用 | 1.2萬元 | 1萬元 | 7000元 | 4000元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) | 1500元/月/人(2人) |
| 水電雜費 | 2000元/月 | 1500元/月 | 1200元/月 | 900元/月 |
| 流動資金 | 17萬元 | 9萬元 | 6萬元 | 3萬元 |
| 總加盟費用 | 58.1萬元 | 40.1萬元 | 29.29萬元 | 19.49萬元 |
| 以上加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
“黑眼睛視力健康工作”是一家海內(nèi)外的視力保健機構(gòu)。公司總部成立于2004年,坐落在風(fēng)景秀麗的鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)。