
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
| 裝修費(fèi) | 6萬(wàn)元(600元/㎡*100㎡) | 5萬(wàn)元(500元/㎡*100㎡) | 4萬(wàn)元(400元/㎡*100㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 9萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 12萬(wàn)元 | 11萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
| 店面租金 | 2.16萬(wàn)元/月(7.2元/天/㎡) | 1.86萬(wàn)元/月(6.2元/天/㎡) | 1.56萬(wàn)元/月(5.2元/天/㎡) |
| 人員工資 | 3.12萬(wàn)元/月(5200元/月/人*6人) | 2.82萬(wàn)元/月(4700元/月/人*6人) | 2.52萬(wàn)元/月(4200元/月/人*6人) |
| 水電雜費(fèi) | 700元 | 600元 | 500元 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 15.84萬(wàn)元 | 14.04萬(wàn)元 | 12.24萬(wàn)元 |
| 物流公司加盟投資總費(fèi)用 | 34.35萬(wàn)元 | 30.24萬(wàn)元 | 26.13萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
|||
物流公司是一家新興的綜合性大型物流運(yùn)輸企業(yè),服務(wù)項(xiàng)目涵蓋國(guó)內(nèi)外快遞,第三方物流運(yùn)輸,航空貨運(yùn)。物流公司目前自營(yíng)及行業(yè)合作方式基本覆蓋了全國(guó)地市級(jí)以上城市和發(fā)達(dá)地區(qū)縣級(jí)以上城市。