
| 加盟級(jí)別 | 北上廣深 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 140㎡ | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 3.5萬(wàn)元/月 | 1.92萬(wàn)元/月 | 1.2萬(wàn)元/月 | 4800元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi) | 25萬(wàn)元 | 20萬(wàn)元 | 18萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 |
| 開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 0.8萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 |
| 人員工資 | 3500元/月/人(7人) | 2500元/月/人(6人) | 2000元/月/人(5人) | 1500元/月/人(4人) |
| 流動(dòng)資金 | 18萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
| 總投資費(fèi)用 | 68.55萬(wàn)元 | 48.22萬(wàn)元 | 37.7萬(wàn)元 | 26.08萬(wàn)元 |
| 以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||

