
| 加盟城市 | 省會城市/直轄市 | 地級城市 | 縣級城市及鄉(xiāng)鎮(zhèn) |
|---|---|---|---|
| 品牌管理費 | 20300元 | 18600元 | 12400元 |
| 店鋪面積 | 300㎡ | 140㎡ | 80㎡ |
| 開店雜費(水、電) | 4600元 | 4600元 | 4600元 |
| 設(shè)備費用 | 19400元 | 12900元 | 6300元 |
| 房租 | 8400元/月 | 8000元/月 | 5400元/月 |
| 裝修費 | 700元/㎡*300 | 580元/㎡*140 | 480元/㎡*80 |
| 人工費用 | 4600元/月/人 | 3100元/月/人 | 2600元/月/人 |
| 首期原材料 | 7100元 | 5000元 | 3000元 |
| 流動資金 | 19.100萬元 | 15.82萬元 | 3.17萬元 |
| 注:以店鋪面積50㎡為例,紅月駕校所有費用為預估,僅供創(chuàng)業(yè)者參考,具體項目費用以實際情況為準。 | |||
北京紅月駕校報名網(wǎng)隸屬于北京強坤不凡信息技術(shù)服務(wù)中心,紅月駕校始建于1953年,于2001年12月ISO9001:2000質(zhì)量管理體系認證。2004年3月改制后更名為北京市紅月汽車駕駛學校有限公司。