
| 加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | 
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 150㎡ | 130㎡ | 120㎡ | 100㎡ | 
| 房租費用 | 3.75萬元/月 | 2.08萬元/月 | 1.44萬元/月 | 6000元/月 | 
| 裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 
| 設備費用 | 12萬元 | 10萬元 | 9萬元 | 8萬元 | 
| 前期原材料 | 3.5萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 | 
| 廣告宣傳費用 | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 
| 開業(yè)費用 | 1.5萬元 | 1萬元 | 9000元 | 8000元 | 
| 人員工資 | 3000元/月/人(12人) | 2500元/月/人(10人) | 2000元/月/人(8人) | 1500元/月/人(6人) | 
| 水電雜費 | 6000元/月 | 5000元/月 | 4000元/月 | 3000元/月 | 
| 流動資金 | 22萬元 | 14萬元 | 9萬元 | 5萬元 | 
| 總投資費用 | 61.45萬元 | 44.18萬元 | 33.54萬元 | 23.6萬元 | 
| 以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
 
