
| 加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以南昌為例) | 三線城市(以張家港為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 130㎡ | 110㎡ | 90㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 3.9萬元/月 | 2.53萬元/月 | 1.8萬元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 1400元/㎡ | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi) | 20萬元 | 15萬元 | 12萬元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
| 開業(yè)費(fèi)用 | 0.8萬元 | 0.6萬元 | 0.5萬元 |
| 人員工資 | 3500元/月/人(2人) | 3000元/月/人(2人) | 2500元/月/人(2人) |
| 流動資金 | 14萬元 | 9萬元 | 7萬元 |
| 總投資費(fèi)用 | 63.6萬元 | 45.43萬元 | 33.8萬元 |
| 以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||

